Faroese Name Days
From Nordic Names wiki - www.nordicnames.de - All rights reserved.
Contents |
see also alphabetical listing of Faroese name days
January
| 1 | Nýggjársdagur - New Year's Day |
| 2 | Ábal |
| 3 | Enokur |
| 4 | Metúsalem, Ritva |
| 5 | Símeon, Simeon |
| 6 | Trettandi dagur jóla - Thirteenth Day of Christmas (= Epiphany) |
| 7 | Knútur hertugi - Duke Knútur, Eldbjørg |
| 8 | Erhardt, Erhardus |
| 9 | Julian, Julianus |
| 10 | Páll einbúgvi - Páll hermit |
| 11 | Hyginus |
| 12 | Reinaldur |
| 13 | Tjúgunda halgi - Twentieth Holiday (End of Christmas), Hilarius |
| 14 | Felix |
| 15 | Laura, Maurus |
| 16 | Marcellus |
| 17 | Antinis, Anton, Antonius |
| 18 | Hildur, Prisca |
| 19 | Kyldilsmessuknútur, Marius, Marjus, Pontianus |
| 20 | Brøðramessa - Brothers' mass, Bastian, Fabianus, Lina, Sebastianus |
| 21 | Agnas |
| 22 | Vincentius |
| 23 | Emerentius, Emil, Emma |
| 24 | Timoteus |
| 25 | Pálsmessa - Páll's mass = Conversion of Páll the Apostle |
| 26 | Polycarpos |
| 27 | Chrysostomos |
| 28 | Karlamagnus keisari - Emperor Karl the Great |
| 29 | Valerius |
| 30 | Aðalgunn |
| 31 | Iðunn, Íðunn, Vigilius |
February
| 1 | Brigida |
| 2 | Mariumessa: tempulgongd Mariu - Maria's mass, Maria's visiting the temple (= Presentation of Jesus at the Temple), Kyndilsmessa - Candlemas |
| 3 | Blásiusmessa - Mass of St. Blásius |
| 4 | Veronica, Veronika |
| 5 | Agda, Ata |
| 6 | Dorotea, Duruta |
| 7 | Rikard |
| 8 | Korinta |
| 9 | Apollonia, Appolonia |
| 10 | Scholastica, Skolastika |
| 11 | Kongadagur - Kings' Day, Euphrosyne, Yngvi |
| 12 | Eulalia, Randi, Randið |
| 13 | Benignus |
| 14 | Valentinus |
| 15 | Faustinus |
| 16 | Juliana |
| 17 | Findanus, Sandra |
| 18 | Concordia |
| 19 | Ammon |
| 20 | Eucharias |
| 21 | Sámal, Sámuel |
| 22 | Pætursmessa - Mass of St. Pætur (= Feast of the Chair of St. Pætur), Tina |
| 23 | Papias |
| 24 | Leypársmessa - Leap year's mass, Mass, Mats, Mattas, Matteus, Mattias |
| 25 | Victorinus |
| 26 | Ingigerð |
| 27 | Laila, Leander |
| 28 | Hildigarð, Hildigerð, Marin |
March
| 1 | Albin, Albinus |
| 2 | Erna, Ernst, Simplicius |
| 3 | Húngunn |
| 4 | Adrian, Adrianus |
| 5 | Teophilus |
| 6 | Gotfred |
| 7 | Perpetua |
| 8 | Beata, Bettý |
| 9 | Fjøruti riddarar - Forty Knights |
| 10 | Eðla |
| 11 | Thala |
| 12 | Grækarismessa - Grækaris' mass |
| 13 | Macedonius |
| 14 | Eutychius, Matilda, Matthild, Metta |
| 15 | Gandadagar byrja - The beginning of the bewitched days, Sakarias |
| 16 | Gudmundur |
| 17 | Pátriksmessa - Mass of St. Pátrikur, Geirtrúð |
| 18 | Aleksander, Aleksandur, Edvard, Sandur |
| 19 | Jósef |
| 20 | Gordius |
| 21 | Vársjavndøgur - Equinox, Gandadagar enda - The end of the bewitched days, Bænadiktsmessa - Bænadikt's mass, Benadikt |
| 22 | Páll biskubur - Páll bishop, Paula, Paulina, Pavla, Póla, Pólina, Poula, Poulina |
| 23 | Fidelis |
| 24 | Rikka, Ulrika |
| 25 | Mariumessa: boðanardagur Mariu - Annunciation Day, Mariumessa um várið - Maria's mass in the spring |
| 26 | Gabriel |
| 27 | Jóhannes, Kastor |
| 28 | Eustachius |
| 29 | Jónas |
| 30 | Kvirinus, Olga |
| 31 | Balbina |
April
| 1 | Hugo |
| 2 | Teodosius |
| 3 | Nikaitas |
| 4 | Ambrosius |
| 5 | Irena |
| 6 | Sixtus pávi - Pope Sixtus |
| 7 | Egesippus, Oddveig |
| 8 | Janus, Ronja |
| 9 | Procopius |
| 10 | Ezekiel |
| 11 | Leo |
| 12 | Julius |
| 13 | Júst, Justi, Jústi, Jústinus |
| 14 | Summarmáli - First day of Summer (lit. Summer measure), Bursi, Eleonora, Tiburtius |
| 15 | Ljósu næturnar byrja - Beginning of the bright nights, Olympia |
| 16 | Magnusarmessa - Magnus' mass, Mariana |
| 17 | Anicetus, Elisa, Elsa |
| 18 | Eilin, Eleuterius |
| 19 | Dánjal |
| 20 | Sulpicius |
| 21 | Florentius |
| 22 | Cajus, Oddný |
| 23 | Georg, Georgius |
| 24 | Albertus |
| 25 | Markussamessa - Markus' mass, Flaggdagur - Flagg Day |
| 26 | Cletus, Tea, Teresa |
| 27 | Ánanias, Ánias, Lotta |
| 28 | Vitalis |
| 29 | Pætur blóðvitnismaður - Pætur martyr |
| 30 | Severus |
May
| 1 | Valborgarmessa - Valborg's mass (Walpurgis Night), Arbeiðaradagur - Workers' Day, Filippus, Jákup |
| 2 | Atanasius |
| 3 | Krossmessa - Feast of the Cross |
| 4 | Florianus, Mona, Monika |
| 5 | Gotthard |
| 6 | Jóhannes fyri borgliði - Jóhannes ante portam |
| 7 | Flavia, Maia |
| 8 | Stanislaus |
| 9 | Kaspar |
| 10 | Esbern, Gordianus |
| 11 | Magda, Mamertus |
| 12 | Pancratius |
| 13 | Ingenuus |
| 14 | Kristjan |
| 15 | Halvarðsøka - Halvarður's vigil, Sofia |
| 16 | Sankta Brandan, Sára |
| 17 | Bruno |
| 18 | Eirikur |
| 19 | Potentiana |
| 20 | Angelica, Angelika |
| 21 | Helena |
| 22 | Castus, Henning, Henný |
| 23 | Desiderius |
| 24 | Ester, Iris |
| 25 | Urbanus |
| 26 | Aggusteinus, Augustinus, Beda |
| 27 | Lucianus |
| 28 | Vilhjálmur |
| 29 | Maximinus |
| 30 | Vigand |
| 31 | Petronella |
June
| 1 | Nikomedes, Nina |
| 2 | Marcellinus |
| 3 | Erasmus, Rakul, Rasmus |
| 4 | Optatus |
| 5 | Grundlógardagur - Foundation Day, Bonifacius |
| 6 | Norbertus |
| 7 | Jeremias |
| 8 | Medardus |
| 9 | Primus |
| 10 | Onuphrius |
| 11 | Barnabas |
| 12 | Basilius |
| 13 | Kyrillos, Tanja |
| 14 | Rufinus |
| 15 | Valdimarsdagur - Valdimar's Day, Vitus |
| 16 | Tycho |
| 17 | Bótolvsøka - Bótolvur's vigil |
| 18 | Bjørn, Leontius |
| 19 | Erlingur, Gervasius |
| 20 | Sylverius |
| 21 | Sólstøður - Solstice, Albanus |
| 22 | Tiggju túsund blódvetnismenn - 10,000 Martyrs |
| 23 | Eldrið, Paulinus |
| 24 | Jóansøka - Jóan's vigil, Jóhannes |
| 25 | Jørundur, Prosper |
| 26 | Jenný, Jensa, Jensia, Pelagius |
| 27 | Sjey sovara - Seven Sleepers Day, Ina |
| 28 | Amalia, Eleonora, Karolina |
| 29 | Pætursøka - Pæturs vigil |
| 30 | Lucina |
July
| 1 | Teobaldus |
| 2 | Syftunsøka - Syftun's vigil, Mariumessa: vitjanardagur Mariu - Maria's mass: Annunciation Day |
| 3 | Kornelius |
| 4 | Ulrikus |
| 5 | Anshelmus, Miriam, Mirjam |
| 6 | Djóni |
| 7 | Villebaldus |
| 8 | Ketil biskupur - Ketil bishop |
| 9 | Sostrata |
| 10 | Knútur kongur - King Knútur |
| 11 | Josva |
| 12 | Elias, Elis, Heinrikur |
| 13 | Margreta, Mia |
| 14 | Bonaventura |
| 15 | Ápostlarnir skiljast - Dispersion of the Apostles |
| 16 | Sanna, Súsanna |
| 17 | Alexius |
| 18 | Arnolphus |
| 19 | Justa |
| 20 | Elias, Margit, Margret, Margreta, Marið, Marit |
| 21 | Evenus |
| 22 | Maria Magdalena |
| 23 | Hundadagar byrja - Beginning of the Dog Days, Appolinaris |
| 24 | Kristin |
| 25 | Jákupsdagur - Jákup's Day |
| 26 | Anna |
| 27 | Marita, Marta |
| 28 | Aurelius |
| 29 | Ólavsøka - Ólavur's vigil |
| 30 | Abdon, Eyð, Eyður |
| 31 | Germanus |
August
| 1 | Pætur í fongsli- Liberation of St. Pætur (lit. Pætur in prison), Petra |
| 2 | Hannibal, Karin, Katarina, Katrin, Katrina |
| 3 | Ólavsøka siðari - Ólavur's vigil, translation of relics, Nikodemus |
| 4 | Dominicus |
| 5 | Osvaldur |
| 6 | Kristi dýrd - Transfiguration of Jesus (lit. Glory of Christ) |
| 7 | Donatus |
| 8 | Rut |
| 9 | Romanus |
| 10 | Lavrasmessa - Lavrans' mass, Laars, Lars, Larvas, Lassi, Laurus, Lavars, Lavrans |
| 11 | Hermann |
| 12 | Kamilla, Klara |
| 13 | Hippolytos |
| 14 | Eusebius |
| 15 | Mariumessa í hoyna - Maria's mass in the hey, Himmalsferð Mariu - Assumption Day, Marý |
| 16 | Brynjolvur, Rokus |
| 17 | Anastasius, Vernar |
| 18 | Agapetus |
| 19 | Sebaldus |
| 20 | Berint, Bernhard |
| 21 | Sálomon |
| 22 | Symphorian |
| 23 | Hundadagar enda - End of the Dog Days, Sakeus |
| 24 | Bartalsmessa - Bartal's mass |
| 25 | Lovisa, Ludvík |
| 26 | Líradagur - The day on which the first young Manx shearwaters were caught, Eivindur, Ireneus, Oyvindur |
| 27 | Gebhardus |
| 28 | Aggusteinus, Augustinus |
| 29 | Jóhannes hálsgøgdur - Beheading of St. Jóhannes the Baptist |
| 30 | Benjamin |
| 31 | Berta |
September
| 1 | Aigidius |
| 2 | Elisa profetur - Prophet Elisa, Lisa, Liss |
| 3 | Seraphia |
| 4 | Ida, Teodosia |
| 5 | Brian, Regina |
| 6 | Magnus, Siv |
| 7 | Robert, Rósa |
| 8 | Mariumessa um heystið -Maria's mass in the autumn, Føðingardagur Mariu - Maria's birthday, Dilkadagur - name of certain festivals in the year when one gets special dishes |
| 9 | Bursi, Gorgonius |
| 10 | Burchardt |
| 11 | Dagný, Hildibjartur |
| 12 | Guido |
| 13 | Cyprianus |
| 14 | Krossmessa um heystið - Mass of the Cross in the autumn, Dýrd krossins - Feast of the Cross, Inga |
| 15 | Sálerneyð Mariu - Agony of Maria’s soul, Mariumessa síðari – Later mass of Maria, Áskel, Eskil |
| 16 | Eufemia |
| 17 | Hildigunn, Lambertus |
| 18 | Titus |
| 19 | Constantia |
| 20 | Tobias |
| 21 | Matteus, Trina |
| 22 | Kári, Kyrri, Mauritius |
| 23 | Heystjavndøgur - Equinox, Linus, Snæfríð, Tekla |
| 24 | Tekla |
| 25 | Kleophas, Yngvar |
| 26 | Adolf, Einar |
| 27 | Dagmar, Kosmus |
| 28 | Lena, Venceslaus |
| 29 | Mikkjalsmessa - Mikkjal’s mass, Dilkadagur - name of certain festivals in the year when one gets special dishes, Mikal |
| 30 | Hieronymus |
October
| 1 | Rebekka, Remigius |
| 2 | Ditlev |
| 3 | Evald, Metta |
| 4 | Franciscus |
| 5 | Brynjar, Placidus |
| 6 | Broderus, Málfríð |
| 7 | Amalia, Amalja, Birgit |
| 8 | Beinta, Benadikta, Bænadikta, Ingibjørg |
| 9 | Dionysius |
| 10 | Gereon |
| 11 | Nikatius |
| 12 | Maximilian, Maximilianus |
| 13 | Angelus |
| 14 | Veturnætur - Beginning of Winter, Kai, Kaia, Kalixtus |
| 15 | Heiðveig |
| 16 | Finnur, Gallus |
| 17 | Florentinus, Marta |
| 18 | Lukas |
| 19 | Baltasar |
| 20 | Felicianus |
| 21 | Ellivu túsund moyggjar - 11,000 virgins |
| 22 | Cordula, Karina |
| 23 | Servin, Severinus, Sevrin |
| 24 | ST-dagur - United Nations' Day, Proklus |
| 25 | Crispinus |
| 26 | Amandus |
| 27 | Sem |
| 28 | Tveggja ápostla messa - Two Apostles’ mass, Júdas, Símun |
| 29 | Narcissus |
| 30 | Absalon, Aksal, Aksel |
| 31 | Upphav trúbótar Luthers - Reformation Day (lit. Beginning of the Reformation of Luther), Edit, Edna, Lovisa |
November
| 1 | Dilkadagur - name of certain festivals in the year when one gets special dishes, Alla halganna dagur / Alhalgunadagur - All Saints’ Day |
| 2 | Alla sálna dagur - All Souls’ Day |
| 3 | Hubertus |
| 4 | Otto |
| 5 | Egil, Malakias |
| 6 | Leonhardus |
| 7 | Engelbrekt |
| 8 | Claudius |
| 9 | Teodor |
| 10 | Luther |
| 11 | Mortansmessa - Mortan’s mass, Martin, Martina |
| 12 | Torkil |
| 13 | Arcadius, Kirstin |
| 14 | Fríðrikur |
| 15 | Leopold, Oddfríð |
| 16 | Otenius |
| 17 | Anianus |
| 18 | Hesychius, Magni |
| 19 | Elisabet, Lisabet, Lisbet |
| 20 | Volkmarus |
| 21 | Mariumessa: Mariu offurgerð - Presentation of Maria, Marianna |
| 22 | Cecilia, Sesilia, Silja, Sissal |
| 23 | Klæmintsmessa - Klæmint’s mass |
| 24 | Chrysogonos |
| 25 | Katrin |
| 26 | Konrad |
| 27 | Facundus |
| 28 | Gunter, Rut, Rutt |
| 29 | Saturnius, Sofía, Sonja |
| 30 | Andrasarmessa - Andras’ mass, Andrias |
December
| 1 | Arnaldur |
| 2 | Bibiana |
| 3 | Sveinur |
| 4 | Barbara |
| 5 | Sabina, Stina |
| 6 | Niklasarmessa - Niklas’ mass, Nikolaus |
| 7 | Agaton |
| 8 | Mariumessa: Gitnaðardagur Mariu - Immaculate Conception |
| 9 | Rólvur, Rudolf |
| 10 | Judit, Jutta, Jútta |
| 11 | Damasus, Dánial, Danjal, Dánjal |
| 12 | Epimachus |
| 13 | Lucia, Lusia, Lýdia |
| 14 | Crispus |
| 15 | Nikatius |
| 16 | Aðalheiður, Lázarus |
| 17 | Albina |
| 18 | Gratianus |
| 19 | Nemesius |
| 20 | Ábraham, Ábram, Ápraham, Ápram |
| 21 | Tummasmessa/Tummasarmessa - Tummas’ mass, Sólstøður - Solstice |
| 22 | Japetus |
| 23 | Tollaksmessa - Tollakur’s mass |
| 24 | Ádam, Eva |
| 25 | Jóladagur - Christmas Day |
| 26 | Sankti Stefan - Saint Stefan, 2. Jóladagur - 2nd Christmas Day, Steffan |
| 27 | Jóhannes evangelistur - Jóhannes the Apostle |
| 28 | Barnadagur - Childrens' Day, Unn |
| 29 | Nóa |
| 30 | Dávi, Dávid, Dávið, Dávur |
| 31 | Sylvester |














