Norwegian Name Days by name
From Nordic Names wiki - www.nordicnames.de - All rights reserved.
This list of name days is valid until 2009[1].
see also listing of Norwegian name days sorted by date
| Abraham | December 20 | |
| Ada | March 4 | |
| Adam | December 24 | |
| Adrian | March 4 | |
| Agate | February 5 | |
| Agnar | June 21 | |
| Agnes | January 21 | |
| Agnete | January 21 | |
| Aina | June 27 | |
| Aksel | October 30 | |
| Albert | April 24 | |
| Aleksander | March 18 | |
| Aleksandra | February 17 | |
| Alf | January 3 | |
| Alfred | January 3 | |
| Alise | September 3 | |
| Allan | September 8 | |
| Alma | September 8 | |
| Alvhild | September 3 | |
| Amalie | September 8 | |
| Amanda | October 26 | |
| Amandus | October 26 | |
| Amund | December 20 | |
| Anders | November 30 | |
| Andor | March 6 | |
| André | July 3 | |
| Andrea | July 3 | |
| Andreas | November 30 | |
| Andrine | July 3 | |
| Ane | July 26 | |
| Anette | December 9 | |
| Anine | August 13 | |
| Anita | July 10 | |
| Anja | July 10 | |
| Ann | August 13 | |
| Anna | July 26 | |
| Annar | June 21 | |
| Annbjørg | May 26 | |
| Anne | July 26 | |
| Annette | December 9 | |
| Annfrid | March 6 | |
| Annika | December 9 | |
| Anniken | December 9 | |
| Annlaug | May 26 | |
| Anny | August 13 | |
| Ansgar | February 3 | |
| Anton | January 17 | |
| Are | March 7 | |
| Arild | March 7 | |
| Arna | August 4 | |
| Arne | August 4 | |
| Arnfinn | April 19 | |
| Arnhild | August 4 | |
| Arnljot | December 1 | |
| Arnold | December 1 | |
| Arnstein | April 19 | |
| Arnt | December 1 | |
| Arnulf | July 18 | |
| Aron | April 1 | |
| Artur | August 28 | |
| Arve | April 1 | |
| Arvid | April 1 | |
| Asbjørg | May 10 | |
| Asbjørn | May 10 | |
| Asgeir | February 3 | |
| Ask | July 1 | |
| Aslak | September 15 | |
| Aslaug | January 6 | |
| Asle | April 8 | |
| Asmund | April 6 | |
| Asta | April 13 | |
| Astrid | April 13 | |
| Atle | April 8 | |
| Aud | July 30 | |
| Audhild | July 30 | |
| Audny | March 1 | |
| Audun | March 1 | |
| August | August 28 | |
| Aurora | July 30 | |
| Barbara | December 4 | |
| Barbro | December 4 | |
| Bastian | January 20 | |
| Beate | March 8 | |
| Belinda | August 24 | |
| Ben | August 30 | |
| Bendik | March 21 | |
| Benedikte | October 8 | |
| Bengt | March 21 | |
| Benjamin | August 30 | |
| Bent | March 21 | |
| Bente | October 8 | |
| Bergljot | October 21 | |
| Berit | October 7 | |
| Bernhard | August 20 | |
| Bernt | August 20 | |
| Berta | August 31 | |
| Berte | August 31 | |
| Bertil | August 24 | |
| Bettina | March 8 | |
| Betty | March 8 | |
| Birger | October 21 | |
| Birgit | October 7 | |
| Birgitte | October 7 | |
| Birte | February 1 | |
| Bjarne | June 18 | |
| Bjarte | February 1 | |
| Bjørg | June 11 | |
| Bjørge | June 11 | |
| Bjørn | June 18 | |
| Bjørnar | May 20 | |
| Bjørnhild | May 20 | |
| Bo | October 5 | |
| Bodil | June 17 | |
| Borgar | June 11 | |
| Borghild | December 2 | |
| Borgny | December 2 | |
| Botolv | June 17 | |
| Boye | October 5 | |
| Brede | September 5 | |
| Brian | September 5 | |
| Brit | July 23 | |
| Brita | July 23 | |
| Britt | July 23 | |
| Brynhild | August 16 | |
| Brynjar | October 5 | |
| Brynjulf | August 16 | |
| Bård | December 2 | |
| Børge | January 11 | |
| Børre | January 11 | |
| Camilla | August 12 | |
| Cato | May 27 | |
| Cecilie | November 22 | |
| Celine | February 21 | |
| Charles | April 27 | |
| Charlotte | April 27 | |
| Chris | March 15 | |
| Christel | March 15 | |
| Christer | March 15 | |
| Connie | September 19 | |
| Dag | September 11 | |
| Dagfinn | January 2 | |
| Dagfrid | January 2 | |
| Dagmar | September 27 | |
| Dagny | September 11 | |
| Dagrun | September 27 | |
| Dan | December 11 | |
| Daniel | December 11 | |
| David | December 30 | |
| Diana | December 30 | |
| Didrik | August 7 | |
| Dina | December 30 | |
| Doris | August 7 | |
| Dorte | February 6 | |
| Dortea | February 6 | |
| Edel | March 10 | |
| Edgar | November 16 | |
| Edit | October 31 | |
| Edle | March 10 | |
| Edmund | November 16 | |
| Edna | October 31 | |
| Edvard | March 18 | |
| Edvin | March 11 | |
| Egil | November 5 | |
| Egon | November 5 | |
| Eilen | April 18 | |
| Eilert | April 18 | |
| Eilif | October 24 | |
| Einar | September 26 | |
| Eirik | May 18 | |
| Eiril | April 5 | |
| Eirin | April 5 | |
| Eivind | August 26 | |
| Eivor | October 24 | |
| Eldar | July 12 | |
| Eldbjørg | January 7 | |
| Eldrid | June 23 | |
| Elfrid | June 23 | |
| Eli | May 21 | |
| Elias | July 12 | |
| Elin | July 31 | |
| Eline | July 31 | |
| Elisabeth | November 19 | |
| Elise | April 17 | |
| Ella | February 19 | |
| Ellen | May 21 | |
| Elling | June 19 | |
| Ellinor | April 14 | |
| Elna | February 19 | |
| Elsa | April 17 | |
| Else | April 17 | |
| Embla | July 1 | |
| Emil | January 23 | |
| Emilie | January 23 | |
| Emma | January 23 | |
| Endre | September 26 | |
| Erik | May 18 | |
| Erika | May 18 | |
| Erland | June 14 | |
| Erlend | June 14 | |
| Erling | June 19 | |
| Erna | March 2 | |
| Ernst | March 2 | |
| Eskil | September 15 | |
| Espen | May 10 | |
| Esten | January 26 | |
| Ester | May 24 | |
| Eva | December 24 | |
| Evald | October 3 | |
| Evelyn | October 3 | |
| Even | August 26 | |
| Evy | August 8 | |
| Eystein | January 26 | |
| Fabian | January 20 | |
| Filip | May 1 | |
| Finn | October 16 | |
| Flemming | October 16 | |
| Frank | October 4 | |
| Frans | October 4 | |
| Fred | November 14 | |
| Freddy | November 14 | |
| Fredrik | November 14 | |
| Frida | October 10 | |
| Fridtjof | October 10 | |
| Frits | October 10 | |
| Frode | February 18 | |
| Frøydis | February 18 | |
| Gabriel | March 26 | |
| Gard | May 30 | |
| Gaute | January 27 | |
| Geir | May 30 | |
| Georg | April 23 | |
| Gerd | March 23 | |
| Gerda | March 23 | |
| Gerhard | July 19 | |
| Gina | April 30 | |
| Gislaug | January 13 | |
| Gisle | January 13 | |
| Gitte | April 30 | |
| Gjermund | May 3 | |
| Gjert | July 19 | |
| Gjertrud | March 17 | |
| Glenn | March 26 | |
| Gorm | July 17 | |
| Gregor | March 12 | |
| Greta | March 13 | |
| Grete | March 13 | |
| Gro | March 12 | |
| Gry | January 27 | |
| Gudbjørg | November 10 | |
| Gudbrand | May 5 | |
| Gudmund | March 16 | |
| Gudny | March 16 | |
| Gudrun | November 24 | |
| Gudveig | November 10 | |
| Gullborg | May 5 | |
| Gunda | January 30 | |
| Gunn | January 9 | |
| Gunnar | January 9 | |
| Gunnbjørg | March 3 | |
| Gunnhild | January 30 | |
| Gunnlaug | August 6 | |
| Gunnleiv | August 6 | |
| Gunnvald | April 3 | |
| Gunnveig | March 3 | |
| Gunvor | April 3 | |
| Guri | May 6 | |
| Gurli | January 27 | |
| Guro | November 24 | |
| Gustav | June 6 | |
| Guttorm | July 17 | |
| Gyda | June 6 | |
| Gyri | May 6 | |
| Gøran | July 9 | |
| Gøril | May 3 | |
| Halldis | February 20 | |
| Halldor | February 20 | |
| Hallfrid | December 7 | |
| Hallgeir | August 14 | |
| Hallgjerd | August 14 | |
| Hallstein | December 7 | |
| Hallvard | May 15 | |
| Halvdan | November 20 | |
| Halvor | May 15 | |
| Hanna | January 5 | |
| Hanne | January 5 | |
| Hans | June 24 | |
| Harald | May 17 | |
| Harriet | August 22 | |
| Harry | August 22 | |
| Hauk | November 17 | |
| Hedda | October 15 | |
| Hedvig | October 15 | |
| Hege | September 30 | |
| Heid | June 4 | |
| Heidi | June 4 | |
| Heine | October 20 | |
| Helene | May 21 | |
| Helga | September 30 | |
| Helge | September 30 | |
| Helle | November 20 | |
| Henning | May 22 | |
| Henny | May 22 | |
| Henriette | September 18 | |
| Henrik | October 20 | |
| Henrikke | October 20 | |
| Henry | September 18 | |
| Herbjørg | January 14 | |
| Herbjørn | January 14 | |
| Herdis | January 29 | |
| Herman | October 20 | |
| Hermann | January 29 | |
| Hermod | January 29 | |
| Hild | January 18 | |
| Hilda | December 15 | |
| Hilde | December 15 | |
| Hildebjørg | September 17 | |
| Hildegunn | September 17 | |
| Hildur | January 18 | |
| Hilmar | January 16 | |
| Hjalmar | January 16 | |
| Hjørdis | February 14 | |
| Hogne | November 17 | |
| Holger | March 30 | |
| Hugo | November 17 | |
| Hulda | July 7 | |
| Håkon | June 22 | |
| Håvard | July 7 | |
| Ida | September 4 | |
| Idar | September 4 | |
| Idun | January 31 | |
| Ina | June 27 | |
| Ine | June 27 | |
| Inga | December 17 | |
| Ingar | December 22 | |
| Inge | December 17 | |
| Ingebjørg | September 14 | |
| Ingeborg | September 14 | |
| Ingebrigt | November 7 | |
| Ingelin | November 7 | |
| Ingemar | December 22 | |
| Inger | February 26 | |
| Ingfrid | February 10 | |
| Ingjerd | February 26 | |
| Ingolf | June 10 | |
| Ingrid | February 10 | |
| Ingunn | June 10 | |
| Ingvald | April 10 | |
| Ingvar | September 25 | |
| Ingve | February 11 | |
| Ingveig | April 10 | |
| Ingvild | November 8 | |
| Irene | April 5 | |
| Iris | May 24 | |
| Isak | December 19 | |
| Iselin | December 19 | |
| Ivan | January 22 | |
| Ivar | January 31 | |
| Jack | July 25 | |
| Jakob | July 25 | |
| Jan | September 24 | |
| Jane | July 21 | |
| Janne | July 21 | |
| Jannike | April 21 | |
| Jardar | February 14 | |
| Jarl | January 24 | |
| Jarle | January 24 | |
| Jeanette | April 21 | |
| Jenny | June 26 | |
| Jens | September 24 | |
| Jesper | May 9 | |
| Jill | February 16 | |
| Jim | July 25 | |
| Jo | August 29 | |
| Joakim | March 20 | |
| Joar | January 24 | |
| Jofrid | September 12 | |
| Johan | August 29 | |
| Johanne | July 21 | |
| Johannes | June 24 | |
| Jomar | February 2 | |
| Jon | June 24 | |
| Jonas | March 29 | |
| Jonatan | March 29 | |
| Jone | August 29 | |
| Jonny | June 26 | |
| Jorid | September 12 | |
| Jorunn | June 25 | |
| Josef | March 19 | |
| Josefine | March 19 | |
| Jostein | February 2 | |
| Judit | December 10 | |
| Julian | February 16 | |
| Juliane | February 16 | |
| Julie | April 12 | |
| Julius | April 12 | |
| June | June 1 | |
| Juni | June 1 | |
| Jytte | December 10 | |
| Jøran | July 9 | |
| Jørgen | April 23 | |
| Jørn | April 23 | |
| Jørund | June 25 | |
| Kai | October 14 | |
| Kaia | October 14 | |
| Karen | August 2 | |
| Kari | November 25 | |
| Karianne | October 22 | |
| Karin | August 2 | |
| Karine | October 22 | |
| Karl | January 28 | |
| Karoline | January 28 | |
| Karsten | May 14 | |
| Kasper | May 9 | |
| Katarina | November 25 | |
| Kate | December 18 | |
| Katinka | May 27 | |
| Katrine | November 25 | |
| Kennet | October 11 | |
| Kent | October 11 | |
| Kevin | October 11 | |
| Kim | March 20 | |
| Kine | October 22 | |
| Kirsten | November 13 | |
| Kirsti | November 13 | |
| Kjartan | July 2 | |
| Kjell | July 11 | |
| Kjellaug | April 20 | |
| Kjellfrid | July 2 | |
| Kjellrun | April 20 | |
| Kjersti | October 18 | |
| Kjerstin | October 18 | |
| Kjetil | July 11 | |
| Klara | August 12 | |
| Klaus | November 23 | |
| Klement | November 23 | |
| Knut | January 7 | |
| Kolbein | June 9 | |
| Kolbjørn | June 9 | |
| Konrad | November 26 | |
| Konstanse | September 19 | |
| Kristen | May 14 | |
| Kristi | July 24 | |
| Kristian | May 14 | |
| Kristin | July 24 | |
| Kristine | July 24 | |
| Kristoffer | December 18 | |
| Kurt | November 26 | |
| Kyrre | September 22 | |
| Kåre | September 22 | |
| Laila | February 27 | |
| Lars | August 10 | |
| Lasse | August 10 | |
| Laura | January 15 | |
| Laurits | January 15 | |
| Lea | June 28 | |
| Leidulf | October 9 | |
| Leif | October 9 | |
| Leikny | February 9 | |
| Lena | September 28 | |
| Lene | September 28 | |
| Lennart | November 6 | |
| Leo | June 28 | |
| Leon | June 28 | |
| Leonard | November 6 | |
| Lill | February 27 | |
| Lillian | September 16 | |
| Lilly | September 16 | |
| Linda | May 13 | |
| Line | May 13 | |
| Linn | May 13 | |
| Lisa | September 2 | |
| Lisbet | November 19 | |
| Lise | September 2 | |
| Liss | September 2 | |
| Liv | October 2 | |
| Live | October 2 | |
| Lone | February 9 | |
| Lorents | August 10 | |
| Lotte | April 27 | |
| Louise | August 25 | |
| Lovise | August 25 | |
| Lucia | December 13 | |
| Ludvig | August 25 | |
| Lydia | December 13 | |
| Magda | May 11 | |
| Magnar | May 29 | |
| Magne | November 18 | |
| Magnhild | May 29 | |
| Magnus | April 16 | |
| Magny | November 18 | |
| Mai | May 7 | |
| Maia | May 7 | |
| Maiken | May 7 | |
| Malene | July 22 | |
| Mali | July 22 | |
| Malin | July 22 | |
| Malvin | May 11 | |
| Marcus | April 25 | |
| Maren | February 28 | |
| Margareta | July 20 | |
| Margit | July 20 | |
| Margot | August 15 | |
| Margrete | October 25 | |
| Margunn | January 19 | |
| Mari | March 25 | |
| Maria | March 25 | |
| Mariann | November 21 | |
| Marianne | November 21 | |
| Marie | March 25 | |
| Marielle | August 15 | |
| Marina | February 28 | |
| Marion | December 8 | |
| Marit | July 20 | |
| Marita | July 27 | |
| Marius | January 19 | |
| Mark | April 25 | |
| Markus | April 25 | |
| Marlene | December 8 | |
| Marta | October 17 | |
| Marte | October 17 | |
| Martin | November 11 | |
| Martine | November 11 | |
| Mary | August 15 | |
| Mathias | February 24 | |
| Mathilde | March 14 | |
| Mats | February 24 | |
| Mattias | February 24 | |
| Mattis | February 24 | |
| Maud | June 22 | |
| Melissa | July 13 | |
| Merete | October 25 | |
| Mette | March 14 | |
| Mia | July 13 | |
| Mikael | September 29 | |
| Mikal | September 29 | |
| Mikkel | September 29 | |
| Mildrid | July 13 | |
| Mina | July 5 | |
| Mirjam | July 5 | |
| Mona | May 4 | |
| Monika | May 4 | |
| Mons | April 16 | |
| Morgan | December 8 | |
| Morten | November 11 | |
| Målfrid | October 6 | |
| Märtha | October 25 | |
| Møyfrid | October 6 | |
| Nancy | April 4 | |
| Nanna | April 4 | |
| Narve | December 27 | |
| Natalie | December 27 | |
| Nikolai | December 6 | |
| Nils | December 6 | |
| Nina | April 4 | |
| Njål | September 5 | |
| Nora | April 14 | |
| Noralf | October 29 | |
| Normann | May 12 | |
| Norunn | October 29 | |
| Norvald | May 12 | |
| Oda | April 15 | |
| Odd | April 15 | |
| Oddbjørg | December 16 | |
| Oddbjørn | December 16 | |
| Oddfrid | November 15 | |
| Oddgeir | April 22 | |
| Oddlaug | May 23 | |
| Oddleif | May 23 | |
| Oddmund | July 15 | |
| Oddny | April 22 | |
| Oddrun | July 15 | |
| Oddvar | November 15 | |
| Oddveig | April 7 | |
| Oddvin | April 7 | |
| Odin | April 15 | |
| Ola | July 29 | |
| Olaug | April 24 | |
| Olav | July 29 | |
| Ole | July 29 | |
| Olga | March 30 | |
| Oline | August 3 | |
| Oliver | August 3 | |
| Olve | August 3 | |
| Oskar | August 5 | |
| Osvald | August 5 | |
| Ottar | November 4 | |
| Otto | November 4 | |
| Ove | October 30 | |
| Patricia | March 5 | |
| Patrick | March 5 | |
| Paul | January 25 | |
| Paula | March 22 | |
| Pauline | March 22 | |
| Peder | August 1 | |
| Peggy | December 12 | |
| Per | June 29 | |
| Pernille | May 31 | |
| Peter | June 29 | |
| Petra | August 1 | |
| Petter | June 29 | |
| Pia | December 12 | |
| Preben | May 31 | |
| Pål | January 25 | |
| Ragna | May 25 | |
| Ragnar | May 25 | |
| Ragnhild | May 17 | |
| Ragni | August 21 | |
| Ragnvald | August 21 | |
| Rakel | June 3 | |
| Randi | February 12 | |
| Randulf | February 12 | |
| Rannveig | April 9 | |
| Rasmus | June 3 | |
| Raymond | November 3 | |
| Rebekka | October 1 | |
| Regine | September 7 | |
| Reidar | July 28 | |
| Reidun | July 28 | |
| Reinert | January 12 | |
| Reinhard | January 12 | |
| Remi | October 1 | |
| Renate | June 8 | |
| René | June 8 | |
| Riborg | February 7 | |
| Rigmor | February 7 | |
| Rikard | February 7 | |
| Rikke | March 24 | |
| Rita | July 27 | |
| Roald | August 27 | |
| Roar | January 4 | |
| Robert | June 7 | |
| Robin | June 7 | |
| Roger | January 4 | |
| Rolf | August 27 | |
| Ronald | August 9 | |
| Ronja | February 12 | |
| Ronny | August 9 | |
| Rose | September 7 | |
| Roy | November 3 | |
| Ruben | November 28 | |
| Rudi | March 27 | |
| Rudolf | March 27 | |
| Runa | June 2 | |
| Runar | June 2 | |
| Rune | June 2 | |
| Rut | November 28 | |
| Rønnaug | April 9 | |
| Salve | June 20 | |
| Samuel | February 21 | |
| Sander | March 18 | |
| Sandra | February 17 | |
| Sanna | July 16 | |
| Sara | May 16 | |
| Sebastian | January 20 | |
| Selma | February 21 | |
| Severin | October 23 | |
| Sigbjørn | February 15 | |
| Sigfred | February 15 | |
| Sigfrid | June 12 | |
| Sigmund | January 10 | |
| Signe | August 23 | |
| Signy | August 23 | |
| Sigrid | June 12 | |
| Sigrun | January 10 | |
| Sigurd | December 23 | |
| Sigvald | August 19 | |
| Sigvard | April 2 | |
| Sigve | August 19 | |
| Silje | November 22 | |
| Simen | October 28 | |
| Simon | October 28 | |
| Sindre | March 9 | |
| Siren | May 16 | |
| Siri | June 12 | |
| Siril | September 6 | |
| Sissel | November 22 | |
| Siv | September 6 | |
| Sivert | April 2 | |
| Sjur | December 23 | |
| Snefrid | September 23 | |
| Snorre | September 23 | |
| Sofie | November 29 | |
| Solbjørg | June 30 | |
| Solfrid | July 14 | |
| Solgunn | June 30 | |
| Sollaug | September 6 | |
| Solrun | July 14 | |
| Solveig | September 1 | |
| Solvor | September 1 | |
| Sondre | February 17 | |
| Sonja | November 29 | |
| Stefan | December 26 | |
| Steffen | December 26 | |
| Stein | December 14 | |
| Steinar | December 14 | |
| Stian | September 13 | |
| Stig | September 13 | |
| Stine | December 5 | |
| Sture | October 27 | |
| Sturla | October 27 | |
| Ståle | December 5 | |
| Sunniva | July 8 | |
| Susanne | July 16 | |
| Svanaug | February 13 | |
| Svanhild | February 13 | |
| Svein | December 3 | |
| Sveinung | December 3 | |
| Sverre | March 9 | |
| Sylfest | December 31 | |
| Sylvi | December 31 | |
| Sylvia | December 31 | |
| Synne | July 8 | |
| Synnøve | July 8 | |
| Sølve | June 20 | |
| Sølvi | June 20 | |
| Søren | October 23 | |
| Tage | September 20 | |
| Tale | March 11 | |
| Tanja | June 13 | |
| Tarald | August 11 | |
| Tarjei | October 13 | |
| Tea | April 26 | |
| Teodor | November 9 | |
| Terese | April 26 | |
| Terje | October 13 | |
| Thea | April 26 | |
| Thomas | December 21 | |
| Tim | February 22 | |
| Tina | February 22 | |
| Tiril | June 16 | |
| Tobias | September 20 | |
| Tom | December 21 | |
| Tomas | December 21 | |
| Tommy | December 21 | |
| Tone | June 13 | |
| Tonje | June 13 | |
| Tony | January 17 | |
| Tor | September 10 | |
| Tora | October 19 | |
| Toralf | April 29 | |
| Torben | June 5 | |
| Torbjørg | June 5 | |
| Torbjørn | June 5 | |
| Tord | September 10 | |
| Tordis | November 9 | |
| Tore | October 19 | |
| Torfinn | January 8 | |
| Torgeir | October 13 | |
| Torgrim | July 6 | |
| Torgunn | July 6 | |
| Torhild | June 16 | |
| Toril | June 16 | |
| Torje | May 19 | |
| Torjus | May 19 | |
| Torkil | November 12 | |
| Torkjell | November 12 | |
| Torlaug | November 27 | |
| Torleif | November 27 | |
| Tormod | August 18 | |
| Torodd | August 18 | |
| Torolf | April 29 | |
| Torstein | February 23 | |
| Torunn | February 23 | |
| Torvald | August 11 | |
| Tove | November 2 | |
| Trine | September 21 | |
| Trond | September 21 | |
| Trude | March 17 | |
| Truls | May 19 | |
| Trygve | September 9 | |
| Trym | September 9 | |
| Turid | January 8 | |
| Tuva | November 2 | |
| Tyra | September 9 | |
| Tønnes | January 17 | |
| Ulf | April 11 | |
| Ulla | July 4 | |
| Ulrik | July 4 | |
| Ulrikke | March 24 | |
| Une | December 28 | |
| Unn | December 28 | |
| Unni | December 28 | |
| Valborg | May 1 | |
| Valter | October 12 | |
| Vanja | January 22 | |
| Vebjørn | March 31 | |
| Vegard | March 31 | |
| Vemund | December 29 | |
| Vera | February 4 | |
| Verner | August 17 | |
| Veronika | February 4 | |
| Veslemøy | November 1 | |
| Vetle | November 1 | |
| Vibeke | October 12 | |
| Vidar | December 29 | |
| Vigdis | June 15 | |
| Viggo | June 15 | |
| Viktor | February 25 | |
| Viktoria | February 25 | |
| Vilde | September 3 | |
| Vilhelm | May 28 | |
| Vivi | April 28 | |
| Vivian | April 28 | |
| Wenche | August 17 | |
| William | May 28 | |
| Willy | May 28 | |
| Ylva | April 11 | |
| Yngvar | September 25 | |
| Yngve | February 11 | |
| Yngvild | November 8 | |
| Yvonne | August 8 | |
| Åge | May 8 | |
| Ågot | February 5 | |
| Åke | May 8 | |
| Ånund | October 30 | |
| Åsa | May 2 | |
| Åse | May 2 | |
| Åshild | February 8 | |
| Åslaug | January 6 | |
| Åsmund | April 6 | |
| Åsne | February 8 | |
| Åsta | March 28 | |
| Åste | March 28 | |
| Ørjan | July 9 | |
| Ørnulf | July 18 | |
| Øystein | January 26 | |
| Øyvind | August 26 | |














