For other years see here
1 | Marie (12,8 %) |
2 | Margrethe (1,0 % ??) |
3 | Karen (8,0 %) |
4 | Ellen (6,2 %) |
5 | Elisabeth (6,0 %) |
6 | Anna (5,6 %) |
7 | Johanne (5,2 %) |
8 | Sofie (5,2 %) |
9 | Edith (4,6 %) |
10 | Christine (4,4 %) |
11 | Else (4,4 %) |
12 | Ingeborg (3,8 %) |
13 | Gerda (3,4 %) |
14 | Emilie (3,4 %) |
15 | Erna (3,0 %) |
16 | Gudrun (3,0 %) |
17 | Kirstine (3,0 %) |
18 | Louise (2,8 %) |
19 | Agnes (2,6 %) |
20 | Carla (2,6 %) |
21 | Lilly (2,6 %) |
1 | Carl (8,4 %) |
2 | Aage (7,4 %) |
3 | Christian (7,2 %) |
4 | Svend (7,0 %) |
5 | Peter (6,4 %) |
6 | Kaj (5,4 %) |
7 | Poul (5,0 %) |
8 | Knud (4,8 %) |
9 | Vilhelm (4,0 %) |
10 | Henry (3,8 %) |
11 | Axel (3,6 %) |
12 | Georg (3,6 %) |
13 | Johannes (3,6 %) |
14 | Erik (3,2 %) |
15 | Frederik (3,2 %) |
16 | Hans (3,2 %) |
17 | Andreas (2,8 %) |
18 | Niels (2,8 %) |
19 | Valdemar (2,8 %) |
20 | Jens (2,6 %) |
21 | Johan (2,6 %) |
Source: [1]