Faroese Statistics of 2010
From Nordic Names wiki - www.nordicnames.de - All rights reserved.
| 1 | Eva (8) |
| 2 | Lea (7) |
| 2 | Maria (7) |
| 2 | Rebekka (7) |
| 5 | Sofía (6) |
| 6 | Bára (5) |
| 6 | Elin (5) |
| 6 | Emma (5) |
| 6 | Hanna (5) |
| 6 | Rannvá (5) |
| 6 | Sára (5) |
| 12 | Anna (4) |
| 12 | Ester (4) |
| 12 | Marjun (4) |
| 12 | Mia (4) |
| 16 | Arina (3) |
| 16 | Bjørg (3) |
| 16 | Fríða (3) |
| 16 | Jóhanna (3) |
| 16 | Noomi (3) |
| 16 | Petra (3) |
| 16 | Viktoria (3) |
| 23 | Aleksandra (2) |
| 23 | Annika (2) |
| 23 | Bjørt (2) |
| 23 | Brá (2) |
| 23 | Bryndis (2) |
| 23 | Diana (2) |
| 23 | Elia (2) |
| 23 | Erla (2) |
| 23 | Eyð (2) |
| 23 | Femja (2) |
| 23 | Fía (2) |
| 23 | Guðrið (2) |
| 23 | Hilda (2) |
| 23 | Hjørdis (2) |
| 23 | Julia (2) |
| 23 | Kira (2) |
| 23 | Kristina (2) |
| 23 | Lilja (2) |
| 23 | Lín (2) |
| 23 | Lovisa (2) |
| 23 | Malan (2) |
| 23 | Mira (2) |
| 23 | Naomi (2) |
| 23 | Nomi (2) |
| 23 | Ranja (2) |
| 23 | Rita (2) |
| 23 | Ró (2) |
| 23 | Ronja (2) |
| 23 | Rósa (2) |
| 23 | Ruth (2) |
| 23 | Sarita (2) |
| 23 | Sissal (2) |
| 23 | Sunneva (2) |
| 23 | Talita (2) |
| 23 | Tóra (2) |
| 23 | Vivia (2) |
| 59 | Alma (1) |
| 59 | Amalja (1) |
| 59 | Amelía (1) |
| 59 | Angilín (1) |
| 59 | Anita (1) |
| 59 | Ann (1) |
| 59 | Annabelle (1) |
| 59 | Armgardt (1) |
| 59 | Arnfríð (1) |
| 59 | Asta (1) |
| 59 | Aura (1) |
| 59 | Barba (1) |
| 59 | Barbara (1) |
| 59 | Betty (1) |
| 59 | Billa (1) |
| 59 | Birgit (1) |
| 59 | Bjørk (1) |
| 59 | Brynhild (1) |
| 59 | Carina (1) |
| 59 | Dagmar (1) |
| 59 | Dagny (1) |
| 59 | Dania (1) |
| 59 | Debora (1) |
| 59 | Drós (1) |
| 59 | Durita (1) |
| 59 | Eir (1) |
| 59 | Elisa (1) |
| 59 | Ella (1) |
| 59 | Elly (1) |
| 59 | Elna (1) |
| 59 | Elsebeth (1) |
| 59 | Erika (1) |
| 59 | Erna (1) |
| 59 | Eyðgerð (1) |
| 59 | Eyðhild (1) |
| 59 | Eydna (1) |
| 59 | Fríðfljóð (1) |
| 59 | Gia (1) |
| 59 | Halldis (1) |
| 59 | Hallgerð (1) |
| 59 | Hannah (1) |
| 59 | Heidi (1) |
| 59 | Heiðrun (1) |
| 59 | Helena (1) |
| 59 | Herborg (1) |
| 59 | Hervør (1) |
| 59 | Ikki (1) |
| 59 | Ingunn (1) |
| 59 | Irma (1) |
| 59 | Jastrid (1) |
| 59 | Jennhild (1) |
| 59 | Jensia (1) |
| 59 | Jóna (1) |
| 59 | Jonhild (1) |
| 59 | Jónhild (1) |
| 59 | Jónleyg (1) |
| 59 | Jonna (1) |
| 59 | Jórun (1) |
| 59 | Karin (1) |
| 59 | Karina (1) |
| 59 | Katrin (1) |
| 59 | Kirsten (1) |
| 59 | Krista (1) |
| 59 | Kristina (1) |
| 59 | Kristvør (1) |
| 59 | Lív (1) |
| 59 | Lóa (1) |
| 59 | Lý (1) |
| 59 | Maia (1) |
| 59 | Margreta (1) |
| 59 | Mariella (1) |
| 59 | Marit (1) |
| 59 | Maud (1) |
| 59 | Mei (1) |
| 59 | Melania (1) |
| 59 | Mikala (1) |
| 59 | Milja (1) |
| 59 | Miriam (1) |
| 59 | Nana (1) |
| 59 | Natalia (1) |
| 59 | Natasja (1) |
| 59 | Nicolina (1) |
| 59 | Nora (1) |
| 59 | Olivia (1) |
| 59 | Paula (1) |
| 59 | Paulina (1) |
| 59 | Petsy (1) |
| 59 | Poula (1) |
| 59 | Ria (1) |
| 59 | Roya (1) |
| 59 | Samulina (1) |
| 59 | Sanna (1) |
| 59 | Sesilia (1) |
| 59 | Sigrið (1) |
| 59 | Silja (1) |
| 59 | Silvurlín (1) |
| 59 | Sóley (1) |
| 59 | Sóleyð (1) |
| 59 | Sólja (1) |
| 59 | Sólrun (1) |
| 59 | Sólvør (1) |
| 59 | Sophie (1) |
| 59 | Súnfríða (1) |
| 59 | Súsanna (1) |
| 59 | Tanja (1) |
| 59 | Teodora (1) |
| 59 | Unna (1) |
| 59 | Vón (1) |
| 1 | Jónas (10) |
| 2 | Hans (9) |
| 3 | Dávid (8) |
| 4 | Elias (6) |
| 4 | Jógvan (6) |
| 6 | Boas (5) |
| 6 | Brandur (5) |
| 6 | Jóhan (5) |
| 6 | Lukas (5) |
| 6 | Pætur (5) |
| 6 | Páll (5) |
| 6 | Silas (5) |
| 13 | Dánjal (4) |
| 13 | Filip (4) |
| 13 | Hugin (4) |
| 13 | Jákup (4) |
| 13 | Jónatan (4) |
| 13 | Markus (4) |
| 13 | Petur (4) |
| 13 | Rani (4) |
| 13 | Rókur (4) |
| 13 | Stefan (4) |
| 23 | Aron (3) |
| 23 | Benjamin (3) |
| 23 | Ingi (3) |
| 23 | Julian (3) |
| 23 | Kristian (3) |
| 23 | Marius (3) |
| 23 | Martin (3) |
| 23 | Sámal (3) |
| 31 | Aleksandur (2) |
| 31 | Andras (2) |
| 31 | Andrew (2) |
| 31 | Ari (2) |
| 31 | Bjartur (2) |
| 31 | Bogi (2) |
| 31 | Bragi (2) |
| 31 | Christian (2) |
| 31 | Danjal (2) |
| 31 | Dávur (2) |
| 31 | Eli (2) |
| 31 | Emil (2) |
| 31 | Fróði (2) |
| 31 | Gabriel (2) |
| 31 | Hákun (2) |
| 31 | Hanus (2) |
| 31 | Hjalti (2) |
| 31 | Ísakur (2) |
| 31 | Jóel (2) |
| 31 | Johan (2) |
| 31 | John (2) |
| 31 | Leon (2) |
| 31 | Levi (2) |
| 31 | Magnus (2) |
| 31 | Mattias (2) |
| 31 | Mikkjal (2) |
| 31 | Nóa (2) |
| 31 | Óli (2) |
| 31 | Pauli (2) |
| 31 | Poul (2) |
| 31 | Rói (2) |
| 31 | Sveinur (2) |
| 31 | Teitur (2) |
| 31 | Tummas (2) |
| 31 | Villiam (2) |
| 66 | Ábram (1) |
| 66 | Ægir (1) |
| 66 | Alexander (1) |
| 66 | Amaliel (1) |
| 66 | Andreas (1) |
| 66 | Andrias (1) |
| 66 | Anfinn (1) |
| 66 | Ári (1) |
| 66 | Arnbjørn (1) |
| 66 | Arni (1) |
| 66 | Árni (1) |
| 66 | Ási (1) |
| 66 | Bastian (1) |
| 66 | Birgir (1) |
| 66 | Bjarni (1) |
| 66 | Bjarti (1) |
| 66 | Blásius (1) |
| 66 | Boas (1) |
| 66 | Dann (1) |
| 66 | Debes (1) |
| 66 | Dennis (1) |
| 66 | Eddie (1) |
| 66 | Eiri (1) |
| 66 | Eirikur (1) |
| 66 | Eivindur (1) |
| 66 | Elian (1) |
| 66 | Emilian (1) |
| 66 | Enok (1) |
| 66 | Eyðun (1) |
| 66 | Finn (1) |
| 66 | Finnur (1) |
| 66 | Fríði (1) |
| 66 | Gulak (1) |
| 66 | Gunnar (1) |
| 66 | Haraldur (1) |
| 66 | Harry (1) |
| 66 | Hávarður (1) |
| 66 | Heimir (1) |
| 66 | Heini (1) |
| 66 | Henry (1) |
| 66 | Herman (1) |
| 66 | Høgni (1) |
| 66 | Ian (1) |
| 66 | Ingemar (1) |
| 66 | Jayden (1) |
| 66 | Jens (1) |
| 66 | Jóan (1) |
| 66 | Jóannes (1) |
| 66 | Jóhannes (1) |
| 66 | Jóhannis (1) |
| 66 | Jóhannus (1) |
| 66 | Jonathan (1) |
| 66 | Jónstein (1) |
| 66 | Jordan (1) |
| 66 | Jósef (1) |
| 66 | Kai (1) |
| 66 | Kaj (1) |
| 66 | Kári (1) |
| 66 | Karstin (1) |
| 66 | Kristin (1) |
| 66 | Kristvar (1) |
| 66 | Liam (1) |
| 66 | Líggjas (1) |
| 66 | Luca (1) |
| 66 | Marjus (1) |
| 66 | Markus (1) |
| 66 | Marni (1) |
| 66 | Mathias (1) |
| 66 | Niclas (1) |
| 66 | Niels (1) |
| 66 | Niklas (1) |
| 66 | Nói (1) |
| 66 | Odd (1) |
| 66 | Olivur (1) |
| 66 | Øssur (1) |
| 66 | Patrick (1) |
| 66 | Per (1) |
| 66 | Rasmus (1) |
| 66 | Regin (1) |
| 66 | Reinar (1) |
| 66 | Robbin (1) |
| 66 | Rógvi (1) |
| 66 | Rósing (1) |
| 66 | Rúnar (1) |
| 66 | Rúni (1) |
| 66 | Sæbjørn (1) |
| 66 | Salik (1) |
| 66 | Set (1) |
| 66 | Sigurður (1) |
| 66 | Skander (1) |
| 66 | Sofus (1) |
| 66 | Sólbjørn (1) |
| 66 | Sólfinnur (1) |
| 66 | Steffan (1) |
| 66 | Thorben (1) |
| 66 | Tobias (1) |
| 66 | Tóki (1) |
| 66 | Torkil (1) |
| 66 | Tórolvur (1) |
| 66 | Tórur (1) |
| 66 | Tróndur (1) |
| 66 | Trúgvi (1) |
| 66 | Vic (1) |
| 66 | Viggo (1) |
| 66 | Viktor (1) |
Source: [1]
References
- ↑ Hagstova Føroya, Statistics Faroe Islands, http://www.hagstova.fo/














