Danish Name Days
From Nordic Names wiki - www.nordicnames.de - All rights reserved.
Contents |
see also alphabetical listing of Danish Name Days
January
| 1 | Nytårsdag - New Year's Day |
| 2 | Abel |
| 3 | Enoch |
| 4 | Metusalem |
| 5 | Simeon |
| 6 | Hellige 3 konger - Holy 3 kings = epiphany |
| 7 | Knud |
| 8 | Erhardt |
| 9 | Julianus |
| 10 | Paul |
| 11 | Hyginus |
| 12 | Reinhold |
| 13 | Hilarius |
| 14 | Felix |
| 15 | Maurus |
| 16 | Marcellus |
| 17 | Antonius |
| 18 | Prisca |
| 19 | Pontianus |
| 20 | Fabian, Sebastian |
| 21 | Agnes |
| 22 | Vincentius |
| 23 | Emerentius |
| 24 | Timotheus |
| 25 | Pauli omvendelsesdag - Paul's conversion day |
| 26 | Polycarpus |
| 27 | Chrysostomus |
| 28 | Carolus, Karl, Magnus |
| 29 | Valerius |
| 30 | Adelgunde |
| 31 | Vigilius |
February
| 1 | Brigida |
| 2 | Kyndelmisse - Candlemas, Presentation of Jesus at the Temple |
| 3 | Blasius |
| 4 | Veronica |
| 5 | Agathe |
| 6 | Dorothea |
| 7 | Richard |
| 8 | Corintha |
| 9 | Apollonia |
| 10 | Scholastica |
| 11 | Euphrosyne |
| 12 | Eulalia |
| 13 | Benignus |
| 14 | Valentinus |
| 15 | Faustinus |
| 16 | Juliane |
| 17 | Findanus |
| 18 | Concordia |
| 19 | Ammon |
| 20 | Eucharias |
| 21 | Samuel |
| 22 | Peters stol - Feast of the Chair of St. Peter |
| 23 | Papias |
| 24 | Mattias |
| 25 | Victorinus |
| 26 | Inger |
| 27 | Leander |
| 28 | Øllegaard |
| 29 | Skuddag - Leap day |
March
| 1 | Albinus |
| 2 | Simplicius |
| 3 | Kunigunde |
| 4 | Adrianus |
| 5 | Theophilus |
| 6 | Gotfred |
| 7 | Perpetua |
| 8 | Beata |
| 9 | Fyrre riddere - Forty knights = Forty martyrs |
| 10 | Edel |
| 11 | Thala |
| 12 | Gregorius |
| 13 | Macedonius |
| 14 | Eutychius |
| 15 | Zacharias |
| 16 | Gudmund |
| 17 | Gertrud |
| 18 | Alexander |
| 19 | Joseph |
| 20 | Gordius |
| 21 | Benedictus |
| 22 | Paulus |
| 23 | Fidelis |
| 24 | Judica, Ulrica |
| 25 | Maria bebudelsedag - Annunciation Day |
| 26 | Gabriel |
| 27 | Kastor |
| 28 | Eustachius |
| 29 | Jonas |
| 30 | Quirinus |
| 31 | Balbina |
April
| 1 | Hugo |
| 2 | Theodosius |
| 3 | Nicæas |
| 4 | Ambrosius |
| 5 | Irene |
| 6 | Sixtus |
| 7 | Egesippus |
| 8 | Janus |
| 9 | Otto, Procopius |
| 10 | Ezechiel |
| 11 | Leo |
| 12 | Julius |
| 13 | Justinus |
| 14 | Tiburtius |
| 15 | Olympia |
| 16 | Mariane |
| 17 | Anicetus |
| 18 | Eleutherius |
| 19 | Daniel |
| 20 | Sulpicius |
| 21 | Florentius |
| 22 | Cajus |
| 23 | Georgius |
| 24 | Albertus |
| 25 | Marcus |
| 26 | Cletus |
| 27 | Ananias |
| 28 | Vitalis |
| 29 | Peter martyr |
| 30 | Severus |
May
| 1 | Jacob, Philip, Valborg |
| 2 | Athanasius |
| 3 | Korsmisse - Feast of the Cross |
| 4 | Florian |
| 5 | Gothard |
| 6 | Johannes ante portam |
| 7 | Flavia |
| 8 | Stanislaus |
| 9 | Caspar |
| 10 | Gordianus |
| 11 | Mamertus |
| 12 | Pancratius |
| 13 | Ingenuus |
| 14 | Kristian |
| 15 | Sophie |
| 16 | Sara |
| 17 | Bruno |
| 18 | Erik |
| 19 | Potentiana |
| 20 | Angelica |
| 21 | Helene |
| 22 | Castus |
| 23 | Desiderius |
| 24 | Esther |
| 25 | Urbanus |
| 26 | Beda |
| 27 | Lucian |
| 28 | Vilhelm |
| 29 | Maximinus |
| 30 | Vigand |
| 31 | Petronella |
June
| 1 | Nikomedes |
| 2 | Marcellinus |
| 3 | Erasmus |
| 4 | Optatus |
| 5 | Bonifacius |
| 6 | Norbertus |
| 7 | Jeremias |
| 8 | Medardus |
| 9 | Primus |
| 10 | Onuphrius |
| 11 | Barnabas |
| 12 | Basilius |
| 13 | Cyrillus |
| 14 | Rufinus |
| 15 | Vitus |
| 16 | Teijo |
| 17 | Botolphus |
| 18 | Leontius |
| 19 | Gervasius |
| 20 | Sylverius |
| 21 | Albanus |
| 22 | 10.000 martyrer - 10,000 Martyrs |
| 23 | Paulinus |
| 24 | Sankt Hans dag - Saint Hans Day |
| 25 | Prosper |
| 26 | Pelagius |
| 27 | Syvsoverdag - Seven Sleepers Day |
| 28 | Eleonora |
| 29 | Petrus |
| 30 | Lucina |
July
| 1 | Theobaldus |
| 2 | Maria besøgelsesdag - Maria Visiting Day |
| 3 | Cornelius |
| 4 | Ulricus |
| 5 | Anshelmus |
| 6 | Dion |
| 7 | Henrik, Villebaldus |
| 8 | Kjeld |
| 9 | Sostrata |
| 10 | Knud Konge - King Knud |
| 11 | Josva |
| 13 | Margrethe |
| 14 | Bonaventura |
| 15 | Apostlenes deling |
| 16 | Susanne |
| 17 | Alecius |
| 18 | Arnolphus |
| 19 | Justa |
| 20 | Elias |
| 21 | Evenus |
| 22 | Magdalene, Maria |
| 23 | Apollinaris |
| 24 | Christina |
| 25 | Jacobus |
| 26 | Anna |
| 27 | Martha |
| 28 | Aurelius |
| 29 | Oluf |
| 30 | Abdon |
| 31 | Germanus |
August
| 1 | Peter fængsel |
| 2 | Hannibal |
| 3 | Nikodemus |
| 4 | Dominicus |
| 5 | Osvaldus, Osvaldus |
| 6 | Kristi forklarelse |
| 7 | Donatus |
| 8 | Ruth |
| 9 | Romanus |
| 10 | Laurentius |
| 11 | Herman |
| 12 | Clara |
| 13 | Hippolytus |
| 14 | Eusebius |
| 15 | Maria himmelfart - Assumption Day |
| 16 | Rochus |
| 17 | Anastatius |
| 18 | Agapetus |
| 19 | Sebaldus |
| 20 | Bernhard |
| 21 | Salomon |
| 22 | Symphorian |
| 23 | Zakæus |
| 24 | Bartholomæus |
| 25 | Ludvig |
| 26 | Ienæus |
| 27 | Gebhardus |
| 28 | Augustinus |
| 29 | Johannes halshuggelsesdag - Beheading of St. Johannes the Baptist |
| 30 | Albert, Benjamin |
| 31 | Bertha |
September
| 1 | Ægidius |
| 2 | Elisa |
| 3 | Seraphia |
| 4 | Theodosias |
| 5 | Regina |
| 6 | Magnus |
| 7 | Robert |
| 8 | Maria fødselsdag - Maria's birthday |
| 9 | Gorgonius |
| 10 | Burchardt |
| 11 | Hillebert |
| 12 | Guido |
| 13 | Cyprianus |
| 14 | Korsets ophøjelsesdag |
| 15 | Eskild |
| 16 | Euphemia |
| 17 | Lambertus |
| 18 | Titus |
| 19 | Constantia |
| 20 | Tobias |
| 21 | Matthæus |
| 22 | Mauritius |
| 23 | Linus |
| 24 | Tecla |
| 25 | Cleophas |
| 26 | Adolph |
| 27 | Cosmus |
| 28 | Venceslaus |
| 29 | Michael |
| 30 | Hieronymus |
October
| 1 | Remigius |
| 2 | Ditlev |
| 3 | Mette |
| 4 | Franciscus |
| 5 | Placidus |
| 6 | Broderus |
| 7 | Amalie |
| 8 | Ingeborg |
| 9 | Dionysius |
| 10 | Gereon |
| 11 | Probus |
| 12 | Maximilian |
| 13 | Angelus |
| 14 | Calixus |
| 15 | Hedevig |
| 16 | Gallus |
| 17 | Florentinus |
| 18 | Lucas |
| 19 | Balthasar |
| 20 | Felicianus |
| 21 | 11.000 jomfruer - 11,000 virgins, Ursula |
| 22 | Cordula |
| 23 | Søren |
| 24 | Proclus |
| 25 | Crispinus |
| 26 | Amandus |
| 27 | Sem |
| 28 | Judas, Simon |
| 29 | Narcissus |
| 30 | Absalon |
| 31 | Louise |
November
| 1 | Alle helgens dag - All Saints' Day |
| 2 | Alle sjælens dag - All Souls' Day |
| 3 | Hubertus |
| 4 | Otto |
| 5 | Malachias |
| 6 | Leonhardus |
| 7 | Engelbrecht |
| 8 | Claudius |
| 9 | Theodor |
| 10 | Luther |
| 11 | Morten bisp - St. Martin's Day |
| 12 | Torkild |
| 13 | Arcadius |
| 14 | Frederik |
| 15 | Leopold |
| 16 | Othenius |
| 17 | Anianus |
| 18 | Hesychius |
| 19 | Elisabeth |
| 20 | Volkmarus |
| 21 | Maria ofring - Presentation of Maria |
| 22 | Cecilia |
| 23 | Clemens |
| 24 | Chrysogonus |
| 25 | Catharina |
| 26 | Conradus |
| 27 | Facindus |
| 28 | Magdalene, Sophie |
| 29 | Saturnius |
| 30 | Andreas |
December
| 1 | Arnold |
| 2 | Bibiana |
| 3 | Svend |
| 4 | Barbara |
| 5 | Sabina |
| 6 | Nikolaus |
| 7 | Agathon |
| 8 | Maria undfangelse - Immaculate Conception |
| 9 | Rudolph |
| 10 | Judith |
| 11 | Damasus |
| 12 | Epimachus |
| 13 | Lucia |
| 14 | Crispus |
| 15 | Nikatius |
| 16 | Lazarus |
| 17 | Albina |
| 18 | Lovise |
| 19 | Nemesius |
| 20 | Abraham |
| 21 | Thomas |
| 22 | Japetus |
| 23 | Torlacus |
| 24 | Adam, Alexandrine |
| 25 | Juledag - Christmas Day |
| 26 | Stefan |
| 27 | Johannes evangeliets dag - Johannes the Apostle |
| 28 | Børnedag - Children's Day |
| 29 | Noah |
| 30 | David |
| 31 | Sylvester |














